2024039 Limpopo Baobab Mini 2 Points

MS
Name TSA ID Place Points
Nicolai Paraian TSA071397 1 85000.00000
paseka Daniel Motsamai TSA961457 2 72250.00000
Simbarashe Mhandu TSA851169 3 63750.00000
Thyan Botha TSA071740 4 55250.00000
Luke CLIFTON TSA991704 5 46750.00000
EDWIN EDWIN TSA891134 6 38250.00000
TJ Chuene TSA061350 7 29750.00000
Refentse Ramokgola TSA061388 8 21250.00000
WS
Name TSA ID Place Points
Hannah Crafford TSA071378 1 85000.00000
Danica Freitas TSA071756 2 72250.00000
Ruzeth DB TSA059117 3 63750.00000
Resegofetse Mogwera TSA062490 4 55250.00000
BS 16
Name TSA ID Place Points
Morgan Mkwanila TSA082725 1 60000.00000
Blake Bekker TSA082011 2 51000.00000
Philippe DeBruin TSA092465 3 45000.00000
Declan Halsey TSA081316 4 42000.00000
Tatenda Debwe TSA082724 5 39000.00000
Ndumiso Dube TSA091945 6 36000.00000
Tawananyasha Musendekwa 7 33000.00000
Eddie Mostert TSA112327 8 21000.00000
Jayden Smit TSA092663 9 27000.00000
Neo Julias Somo TSA092595 10 24000.00000
Kian Kruger TSA092575 11 21000.00000
Morne Smit TSA092140 15 9000.00000
GS 16
Name TSA ID Place Points
Luna Mary Leon Rodriguez TSA081621 1 60000.00000
Leago Marokane TSA091571 2 51000.00000
Miani Vosloo TSA081832 3 45000.00000
Marcielle BERG RODRIGUEZ TSA082636 4 39000.00000
Juane Smit TSA092141 5 33000.00000
Angel Modika TSA092672 6 27000.00000
Zelné Lepart TSA092697 7 21000.00000
Ditheto Makgopa TSA102609 8 10500.00000
BS 14
Name TSA ID Place Points
Robbie Smuts TSA101359 1 42000.00000
Zian Grobler TSA101347 2 35700.00000
Tendai Nawa TSA101961 3 31500.00000
Anthony Deen TSA102163 4 29400.00000
Sebastian Gründel TSA111050 5 27300.00000
Christopher Felet TSA101987 6 25200.00000
Stephan Van Der Westhuizen TSA111807 7 23100.00000
Jack Burchell TSA121609 8 21000.00000
Regard Conradie TSA111515 9 18900.00000
Kamogelo Seabi TSA111542 10 16800.00000
Janko Krog TSA111888 11 14700.00000
MJ Kruger TSA111908 12 12600.00000
Thabiso Mphaka TSA101948 13 10500.00000
Ryan Schlebusch TSA111961 14 8400.00000
BS 14 Gold
Name TSA ID Place Points
Alastair Wiltshire TSA112419 1 10000.00000
Willem Mostert TSA092640 2 8500.00000
Jacob Paradza TSA112405 3 7500.00000
Gobotse Ntsoane TSA102610 4 7000.00000
Adriaan Genis TSA112272 5 6500.00000
Franco Kruger TSA111984 6 6000.00000
Daniel George TSA112402 7 5500.00000
Myles Murindagomo TSA101899 8 5000.00000
GS 14
Name TSA ID Place Points
Felicia Ouko TSA112018 1 42000.00000
Paballo Chuene TSA111378 2 35700.00000
Annabelle van der Merwe TSA101977 3 31500.00000
Lienka Botha TSA111957 4 29400.00000
Annebelle Jansen TSA111909 5 27300.00000
Kamogelo Manamela TSA112147 6 25200.00000
Ruth Muzhuzha TSA112404 7 23100.00000
Tiana Van Niekerk TSA101570 8 21000.00000
Tshiamo Ramashala TSA111581 9 18900.00000
Lesego Mphahlele TSA112276 10 16800.00000
Eunice COOPER TSA111492 11 10150.00000
Rorisang Puledi Ramaphakela TSA112416 12 12600.00000
BS 12
Name TSA ID Place Points
Nathan Faver TSA121202 1 29000.00000
Andre Aikman TSA121575 2 24650.00000
Kamano Mphahlele TSA121293 3 21750.00000
Juvan Kotzee TSA121244 4 20300.00000
Ben-Philip Du Toit TSA121576 5 18850.00000
Richter Myburgh TSA121931 6 17400.00000
Sarel Johannes Botha TSA131387 7 15950.00000
Ryan O'Reilly TSA121659 8 14500.00000
Wian Swamers TSA122014 9 13050.00000
Tumelo Mphahlele TSA121932 10 11600.00000
BS 12 Gold
Name TSA ID Place Points
Callum Geerdink TSA121607 1 7000.00000
Munyaradzi Nyandoro TSAJJ9225 2 5950.00000
Anotidaishe Anand Mbaura TSA122068 3 5250.00000
Rigard Genis TSA131703 4 4900.00000
Bohlale Mochemi TSA122021 5 4550.00000
Thepudi Modika TSA131668 6 4200.00000
Ruben Kruger TSA131660 7 3850.00000
GS 12
Name TSA ID Place Points
Wendy Modiba TSA131115 1 29000.00000
Liah Lucila Leon Rodriguez TSA121032 2 24650.00000
Mahlako Legare TSA121749 3 21750.00000
Ashley Mhandu TSA121585 4 20300.00000
Emilia Prinsloo TSA121681 5 18850.00000
Paula Ouko TSA121731 6 17400.00000
Jlaine Kruger TSA121709 7 15950.00000
Kallista Krog TSA131354 8 14500.00000
Mika Bekker TSA121234 9 13050.00000
Keana Kruger TSA121918 10 11600.00000
Sarah Crafford TSA121302 11 10150.00000
Mila Kruger TSA131394 12 8700.00000
Lilly Neethling TSA121498 13 7250.00000
Nobuhle Hlophe TSA131401 14 5800.00000
GS 12 Gold
Name TSA ID Place Points
Ropafadzo Muyedzenga TSA122087 1 7000.00000
Carmi Kruger TSA131531 2 5950.00000
Esme Venter TSA131662 3 5250.00000
Amy-lee De Jager TSA131672 4 4900.00000
Mazvita Tiffany Gava TSA131716 5 4550.00000
Roeh Madzinge TSA121910 6 4200.00000
Sadhana Myneni TSA131456 7 3850.00000
Paballo Sekgala TSA121908 8 3500.00000
BD 12
Name TSA ID Place Points
Ben-Philip Du Toit TSA121576 1 29000.00000
Andre Aikman TSA121575 1 29000.00000
Kamano Mphahlele TSA121293 2 24650.00000
Nathan Faver TSA121202 2 24650.00000
Anotidaishe Anand Mbaura TSA122068 4 18850.00000
Atipaishe Munyaradzi Nyandoro 4 18850.00000
ngwenya koboentle 4 18850.00000
Tumelo Mphahlele TSA121932 4 18850.00000
Ryan O'Reilly TSA121659 8 7250.00000
Juvan Kotzee TSA121244 8 7250.00000
Thepudi Modika TSA131668 8 7250.00000
Bohlale Mochemi TSA122021 8 7250.00000
GD 12
Name TSA ID Place Points
Paula Ouko TSA121731 1 29000.00000
Wendy Modiba TSA131115 1 29000.00000
Mika Bekker TSA121234 2 24650.00000
Mahlako Legare TSA121749 2 24650.00000
Ashley Mhandu TSA121585 4 20300.00000
Liah Lucila Leon Rodriguez TSA121032 4 20300.00000
Jlaine Kruger TSA121709 4 20300.00000
Emilia Prinsloo TSA121681 4 20300.00000
Kallista Krog TSA131354 8 14500.00000
Esme Venter TSA131662 8 14500.00000
Mazvita Tiffany Gava TSA131716 8 14500.00000
Ropafadzo Muyedzenga TSA122087 8 14500.00000
Sadhana Myneni TSA131456 8 14500.00000
Sarah Crafford TSA121302 8 14500.00000
Lilly Neethling TSA121498 8 14500.00000
Amy-lee De Jager TSA131672 8 14500.00000
Paballo Sekgala TSA121908 16 2900.00000
Roeh Madzinge TSA121910 16 2900.00000
BD 14
Name TSA ID Place Points
Robbie Smuts TSA101359 1 42000.00000
Zian Grobler TSA101347 1 42000.00000
Anthony Deen TSA102163 2 35700.00000
Sebastian Gründel TSA111050 2 35700.00000
Jack Burchell TSA121609 4 27300.00000
Tendai Nawa TSA101961 4 27300.00000
Ryan Schlebusch 4 27300.00000
Adriaan Genis TSA112272 4 27300.00000
Janko Krog TSA111888 8 10500.00000
MJ Kruger TSA111908 8 10500.00000
Thabiso Mphaka TSA101948 8 10500.00000
Kamogelo Seabi TSA111542 8 10500.00000
Gobotse Ntsoane TSA102610 8 10500.00000
Jacob Paradza TSA112405 8 10500.00000
Alastair Wiltshire TSA112419 8 10500.00000
Willem Mostert TSA092640 8 10500.00000
GD 14
Name TSA ID Place Points
Felicia Ouko TSA112018 1 42000.00000
Paballo Chuene TSA111378 1 42000.00000
Annebelle Jansen TSA111909 2 35700.00000
Eunice COOPER TSA111492 2 35700.00000
Lesego Mphahlele TSA112276 4 27300.00000
Rorisang Puledi Ramaphakela TSA112416 4 27300.00000
Kamogelo Manamela TSA112147 4 27300.00000
Ruth Muzhuzha TSA112404 4 27300.00000
BD 16
Name TSA ID Place Points
Morgan Mkwanila TSA082725 1 60000.00000
Tatenda Debwe TSA082724 1 60000.00000
Ndumiso Dube TSA091945 2 51000.00000
Tawananyasha Musendekwa 2 51000.00000
Kian Kruger TSA092575 4 39000.00000
Jayden Smit TSA092663 4 39000.00000
Blake Bekker TSA082011 4 39000.00000
Eddie Mostert TSA112327 4 39000.00000
Neo Julias Somo TSA092595 8 15000.00000
Morne Smit TSA092140 8 15000.00000
GD 16
WD
Name TSA ID Place Points
Luna Mary Leon Rodriguez TSA081621 1 60000.00000
Leago Marokane TSA091571 1 60000.00000
Hannah Crafford TSA071378 2 51000.00000
Ruzeth DB TSA059117 2 51000.00000
Danica Freitas TSA071756 4 39000.00000
Resegofetse Mogwera TSA062490 4 39000.00000
Juane Smit TSA092141 4 39000.00000
Miani Vosloo TSA081832 4 39000.00000
Marcielle BERG RODRIGUEZ TSA082636 8 15000.00000
Zelné Lepart TSA092697 8 15000.00000
Angel Modika TSA092672 8 15000.00000
Ditheto Makgopa TSA102609 8 15000.00000
MD
Name TSA ID Place Points
Luke CLIFTON TSA991704 1 85000.00000
Sarel Van Rooyen TSA881138 1 85000.00000
TJ Chuene TSA061350 2 72250.00000
Refentse Ramokgola TSA161004 2 72250.00000
Nicolai Paraian TSA071397 4 55250.00000
EDWIN EDWIN TSA891134 4 55250.00000
Simbarashe Mhandu TSA851169 4 55250.00000
paseka Daniel Motsamai TSA961457 4 55250.00000